MUAHAHAHA!!!! Nu ar jābūt lohatronam lai LV lapu noliktu gandrīz pa diametru pretējā zemeslodes pusē! Traceroute vienkārši nogurst pa ceļam uz Kaliforniju un apstājas Nevadā!

A ja godīgi tad probza ir (bija) pašā A-hosting. Pēdējais hops tajā routē izskatās pieder tiem pašiem kam tā IP. Man viss iet līdz galam.
Tracing route to glabatuve.net [64.235.57.20]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 99 ms 99 ms speedtouch.lan [192.168.11.254]
2 12 ms 12 ms 12 ms 87.110.56.1
3 128 ms 246 ms 238 ms 195.122.12.2
4 17 ms 17 ms 16 ms 195.122.12.2
5 16 ms 16 ms 16 ms LTC-Apollo.lattelecom.lv [195.13.173.21]
6 38 ms 18 ms 18 ms 87.110.255.61
7 27 ms 26 ms 25 ms if-1-0-0.core1.STK-Stockholm.as6453.net [195.219.131.37]
8 35 ms 35 ms 35 ms if-2-0-0.core2.OS1-Oslo.as6453.net [80.231.89.21]
9 63 ms 63 ms 61 ms if-5-0-0.core1.AD1-Amsterdam.as6453.net [80.231.80.33]
10 68 ms 71 ms 71 ms Vlan1118.icore1.AD1-Amsterdam.as6453.net [80.231.80.86]
11 70 ms 61 ms 61 ms ge-6-16.car1.Amsterdam1.Level3.net [4.68.110.225]
12 154 ms 149 ms 146 ms ae-33-51.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.129]
13 59 ms 103 ms 57 ms ae-2-2.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.90]
14 93 ms 77 ms 85 ms ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.141.149]
15 56 ms 57 ms 56 ms ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
16 147 ms 175 ms 189 ms ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.58]
17 169 ms 168 ms 169 ms ae-2-2.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.132.69]
18 170 ms 213 ms 172 ms ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
19 212 ms 200 ms 198 ms ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
20 235 ms 233 ms 240 ms ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.132.37]
21 218 ms 218 ms 219 ms ae-5-5.car2.SaltLakeCity1.Level3.net [4.69.133.125]
22 312 ms 410 ms 408 ms ae-11-11.car1.SaltLakeCity1.Level3.net [4.69.133.121]
23 346 ms 411 ms 404 ms ae-2-2.car2.LasVegas1.Level3.net [4.69.133.117]
24 230 ms 224 ms 226 ms A-HOSTING-I.car2.LasVegas1.Level3.net [4.71.178.30]
25 233 ms 256 ms 241 ms server16.000webhost.com [64.235.57.20]
Trace complete.